Handelskapazität
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) | Hauptprodukt(e) |
---|---|---|
North America | 30.00% | LED Strip Lights; LED Modules |
Southeast Asia | 25.00% | LED Strip Lights; LED Modules |
Mid East | 20.00% | LED Strip Lights; LED Modules |
Western Europe | 10.00% | LED Strip Lights; LED Modules |
Domestic Market | 10.00% | LED Strip Lights; LED Modules |
Northern Europe | 5.00% | LED Strip Lights; LED Modules |
Gesamtjahresumsatz: | confidential | |
---|---|---|
Gesamtexporteinnahmen : | 0 | |
Exportprozentsatz: | 90.00% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Nächster Hafen: | shenzhen |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 21-50 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 7 Day(s) | |
Registrierungsnummer der Exportlizenz: | 03691925 | |
Exportart: |
Eigene Exportlizenz vorhanden
|
E-Mail an diesen Lieferanten