Kapasitas Perdagangan
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) | Produk Utama |
---|---|---|
North America | 30.00% | LED Strip Lights; LED Modules |
Southeast Asia | 25.00% | LED Strip Lights; LED Modules |
Mid East | 20.00% | LED Strip Lights; LED Modules |
Western Europe | 10.00% | LED Strip Lights; LED Modules |
Domestic Market | 10.00% | LED Strip Lights; LED Modules |
Northern Europe | 5.00% | LED Strip Lights; LED Modules |
Pendapatan Tahunan Total: | confidential | |
---|---|---|
Pendapatan Ekspor Total : | 0 | |
Persentase Ekspor: | 90.00% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Pelabuhan Terdekat: | shenzhen |
Kemampuan Jual Beli
Bahasa yang Digunakan: | English | |
---|---|---|
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 21-50 People | |
Waktu Tunggu Rata-Rata: | 7 Day(s) | |
No. Pendaftaran Lisensi Ekspor: | 03691925 | |
Mode Ekspor: |
Memiliki Lisensi Ekspor Sendiri
|
Email ke pemasok ini